Size guide
Measurements are body measurements in centimetres. Between sizes? Size up for a relaxed fit.
| UK | Letter | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 80 | 62 | 88 |
| 8 | S | 84 | 66 | 92 |
| 10 | S | 88 | 70 | 96 |
| 12 | M | 93 | 75 | 101 |
| 14 | L | 98 | 80 | 106 |
| 16 | L | 103 | 85 | 111 |
| 18 | XL | 110 | 92 | 118 |
| 20 | XXL | 117 | 99 | 125 |
Ready-to-wear & 3-piece suits are cut with a relaxed straight shirt; size labels show the UK range, for example M (UK 12/14).
Nightwear has an easy, loose fit — choose your usual size.
Hijabs are one size; dimensions are listed on each product.